Consumo do seis canecos

ATÉ AGORA: 4,90 KM/L
DATA QUILOMETRAGEM
(KM)
VALOR POR LITRO
(R$)
QUANTIDADE
(L)
CUSTO
(R$)
DISTÂNCIA
(KM)
AUTONOMIA (DIAS) CONSUMO (KM/L)
09/04/08 47.145 2,349 33,207 78,00
14/04/08 47.326 2,329 33,460 84,92 181 5 4,96
18/04/08 47.532 2,329 38,220 89,01 206 4 5,39
19/04/08 47.567 2,349 9,215 21,64 35 1 3,80
26/04/08 47.776 2,349 41,506 97,50 209 7 5,04
06/05/08 47.985 2,329 41,400 96,42 209 10 5,05
20/05/08 48.207 2,299 42,150 96,90 222 14 5,27
30/05/08 48.437 2,349 45,689 107,32 230 10 5,03
05/06/08 48.668 2,350 48,937 115,00 231 6 4,72
13/06/08 48.902 2,299 50,020 115,00 234 8 4,68
25/06/08 49.150 2,299 10,000 22,99 248 12 4,59
05/08/08 50.118 2,449 42,875 105,00
11/08/08 50.275 2,349 35,760 84,00 157 6 4,39
18/08/08 50.463 2,449 39,609 97,00 188 7 4,75
20/08/08 50.635 2,349 34,058 80,00 172 2 5,05
29/08/08 50.818 2,349 37,463 88,00 183 9 4,88
03/09/08 50.994 2,349 38,314 90,00 176 5 4,59
30/09/08 51.537 2,387 43,153 103,00
04/10/08 51.694 2,340 29,915 70,00 157 4 5,25
08/10/08 51.840 2,297 36,364 83,52 146 4 4,01
16/10/08 52.041 2,349 36,615 86,00 201 8 5,49
23/10/08 52.240 2,449 37,975 93,00 199 7 5,24
29/10/08 52.413 2,349 35,335 83,00 173 6 4,90
04/11/08 52.592 2,329 36,070 84,00 179 6 4,96
14/11/08 52.780 2,349 38,317 90,00 188 10 4,91
20/11/08 52.980 2,290 41,485 95,00 200 6 4,82
26/11/08 53.176 2,329 40,190 93,60 196 6 4,88
05/12/08 53.366 2,349 31,080 73,00 190 9 6,11
13/12/08 53.539 2,349 37,038 87,00 173 8 4,67
12/02/09 53.627 2,349 38,315 90,00
23/02/09 53.827 2,499 26,010 65,00 200 11 7,69
02/03/09 54.028 2,449 31,850 78,00 201 7 6,31
09/03/09 54.250 2,349 26,395 62,00 222 7 8,41
16/03/09 54.502 2,349 29,800 70,00 252 7 8,46
24/03/09 54.735 2,349 29,375 69,00 233 8 7,93
EM 14/02/2009 O MOTOR DE 6 CILINDROS FOI RETIRADO E SUBSTITUÍDO POR UM DE 4 CILINDROS
EM 30/03/2009 O VEÍCULO FOI VENDIDO, COM 54.904 KM

2 comentários em “Consumo do seis canecos”

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *